一、產(chǎn)品概述:
渦街流量計(jì)是利用卡門渦街原理進(jìn)行流量測(cè)量的。在測(cè)量管中垂直插入一個(gè)柱狀物時(shí),流體通過柱狀物兩側(cè)就自然交替地產(chǎn)生有規(guī)則的漩渦(如下圖所示),這種漩渦列被稱為卡門渦街。在d/D=0.281時(shí),釋放的漩渦最穩(wěn)定。
(D為管道直徑。)卡門渦街的釋放頻率與流體的流動(dòng)可用下式表示:
F=st?v/d 式中:
F————————卡門渦街的釋放頻率
St————————系數(shù)
V————————流速
d———————— 柱狀物寬度
斯特羅哈系數(shù)是渦街流量計(jì)的重要系數(shù),在一定的雷諾數(shù)范圍內(nèi),斯特羅哈數(shù)接近常數(shù)。如下圖所示,在曲線的St=0.17平直部分,漩渦釋放頻率與流速成正比,檢出頻率f就可求得流速v,由v求出體積流量。用于測(cè)量流量的漩渦分離頻率隨流速而變化,不受流體密度和粘度的影響。伴隨漩渦分離而產(chǎn)生的局部壓力脈動(dòng),有壓電探頭檢測(cè)出來(lái),并在檢測(cè)電路中被轉(zhuǎn)換成與漩渦頻率相對(duì)應(yīng)的脈沖信號(hào)。脈沖信號(hào)還可以通過F/V和V/I轉(zhuǎn)化成4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出。
二、應(yīng)用場(chǎng)合:
BC-VF型渦街流量?jī)x表廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對(duì)過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮?dú)鈿錃?、天然氣、煤氣? 、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計(jì)量和控制.
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
提高更高的穩(wěn)定性
優(yōu)化信號(hào)品質(zhì)
提高分辨干擾的能力
提高低信噪比的測(cè)量性能
四、技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動(dòng)加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號(hào) | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級(jí) | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
五、型號(hào)選型
BC-VF系列渦街流量?jī)x表選型表 | 說 明 | ||||||||||||||||
BC-VF | 渦街流量傳感器 | ||||||||||||||||
公稱通徑 | 015 | DN15 | 125 | DN125 | 601 | DN600 | 202 | DN2000 | |||||||||
020 | DN20 | 151 | DN150 | 701 | DN700 | ||||||||||||
025 | DN25 | 201 | DN200 | 801 | DN800 | ||||||||||||
032 | DN32 | 251 | DN250 | 901 | DN900 | ||||||||||||
040 | DN40 | 301 | DN300 | 102 | DN1000 | ||||||||||||
050 | DN50 | 351 | DN350 | 122 | DN1200 | ||||||||||||
065 | DN65 | 401 | DN400 | 142 | DN1400 | ||||||||||||
080 | DN80 | 451 | DN450 | 162 | DN1600 | ||||||||||||
101 | DN100 | 501 | DN500 | 182 | DN1800 | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | F | 分體顯示 | |||||||||||||||
Y | 一體顯示 | ||||||||||||||||
連接方式 | 1 | 法蘭連接型(僅對(duì)滿管型) | |||||||||||||||
2 | 法蘭卡裝型(僅對(duì)滿管型) | ||||||||||||||||
被測(cè)介質(zhì) | L | 液體 | |||||||||||||||
G | 氣體 | ||||||||||||||||
S | 飽和蒸汽 | ||||||||||||||||
O | 過熱蒸汽 | ||||||||||||||||
介質(zhì)額定壓力(Mpa) | 10 | 1.0 | |||||||||||||||
16 | 1.6 | ||||||||||||||||
25 | 2.5 | ||||||||||||||||
40 | 4.0 | ||||||||||||||||
XX | 特殊訂貨 | ||||||||||||||||
介質(zhì)最高溫度 | L | ≤150℃ | |||||||||||||||
M | ≤250℃ | ||||||||||||||||
H | ≤350℃ | ||||||||||||||||
T | ≥350℃ | ||||||||||||||||
供電電源 | 1 | 12~28VDC | |||||||||||||||
2 | 3.6V鋰電池(現(xiàn)場(chǎng)顯示) | ||||||||||||||||
3 | 85~265VAC(遠(yuǎn)傳顯示) | ||||||||||||||||
輸出信號(hào) | F | 脈沖輸出無(wú)顯示 | |||||||||||||||
D | 4~20mA電流輸出,液晶顯示 | ||||||||||||||||
H | RS-485通訊/RS232,HART | ||||||||||||||||
功能類型 | P | 帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償 | ||||||||||||||||
PT | 溫壓全補(bǔ)償 | ||||||||||||||||
無(wú) | 不補(bǔ)償 | ||||||||||||||||
防爆 | A | 不防爆 | |||||||||||||||
B | 本安防爆 | ||||||||||||||||
G | 隔爆 |
五、口徑與流量對(duì)照表
儀表口徑(mm) | 液體測(cè)量范圍(m3/h) | 氣體測(cè)量范圍(m3/h) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
DN80 | 10-100 | 70-640 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |