一、產(chǎn)品概述:
BC-P1擴(kuò)散硅壓力變送器采用高性能的感壓芯片,配合先進(jìn)的電路處理和溫度補(bǔ)償技術(shù),將壓力變化轉(zhuǎn)化為線性的電流或電壓信號(hào)。體積更小,更易于在有限的空間內(nèi)安裝。采用不銹鋼一體化結(jié)構(gòu),外殼隔離防腐,適于測(cè)量與接觸部分材質(zhì)相兼容的氣體和液體等介質(zhì),它可以用來測(cè)量表壓、負(fù)壓和絕壓。
二、應(yīng)用場(chǎng)合:
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于車輛、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)械成套設(shè)備的配套安裝,同時(shí)也典型應(yīng)用于水廠、煉油廠、污水處理廠、建材、輕工、機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)對(duì)液體、氣體、蒸氣壓力的測(cè)量,同時(shí)也可用于處于大氣壓下罐體內(nèi)液位的測(cè)量。
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
316L不銹鋼隔離膜片結(jié)構(gòu),高精度、全不銹鋼結(jié)構(gòu)微型放大器,電壓、電流信號(hào)輸出,抗干擾強(qiáng)、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,外形結(jié)構(gòu)多樣化
三、技術(shù)參數(shù):
常規(guī) | 數(shù) 值 | 備 注 | ||
壓力量程 | 在?0.1MPa……100.0MPa之間的一切壓力范圍 | 1MPa≈145PSI | ||
過載壓力 | 1.5倍額定壓力 | |||
破壞壓力 | 2倍額定壓力 | |||
精 度 | ±0.10%F.S,±0.25%F.S,±0.5%F.S | |||
穩(wěn) 定 性 | 典型值0.25%F.S, 最大值:0.4%F.S | |||
使用溫度 | -20℃~250℃ | |||
補(bǔ)償溫度 | -10℃~70℃ | |||
兼容介質(zhì) | 與1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蝕性介質(zhì) | |||
電器性能 | 二線 | 三線 | 四線 | |
輸出信號(hào) | 4~20mA | 0~20mA | 0~20mA | 也可以0~10mA |
0~10Vdc | 0~10Vdc | 也可以0~5Vdc | ||
供電電源 | 12~30Vdc | 12~30Vdc | 12~30Vdc | Vdc/ac為交直流兩用 |
負(fù)載電阻 | (U-10)/0.02(?) | 電流型:(U-12)/0.02(?);電壓型:>100K ? | ||
絕 緣 | >100M ?@50V | |||
電器連接 | 接插件DIN43650,外殼防護(hù)IP65 | 俗稱赫斯曼插頭 | ||
航空插頭GX16-7,外殼防護(hù)IP65 | 俗稱快接插頭 | |||
防水出線(五級(jí)防水密封),外殼防護(hù)IP68 | ||||
壓力接口 | M20×1.5,G1/2,G1/4,NPT1/2,NPT1/4 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms | |||
壓力形式 | 表壓G,密封表壓S |
五.產(chǎn)品選型
BC-P1 | 擴(kuò)散硅壓力變送器 | |||||
BC-P1-2X | 現(xiàn)場(chǎng)顯示擴(kuò)散硅壓力變送器 | |||||
代號(hào) | 壓力類型 | |||||
G | 表壓(可不標(biāo)) | |||||
A | 絕壓 | |||||
量 程 | 測(cè)量范圍 | |||||
( 0~ XKpa或Mpa) | ||||||
代 號(hào) | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯) | |||||
1 | ±0.5%FS | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
3 | ±0.1%FS | |||||
代 號(hào) | 信 號(hào) 輸 出 | |||||
A1 | 0-10MA | |||||
A2 | 4~20mA | |||||
V1 | 0~5V DC | |||||
V2 | 0.5~4.5V DC | |||||
V3 | 1~5V DC | |||||
V3 | 0~10V DC | |||||
代 號(hào) | 附加功能 | |||||
F1 | M20x1.5 外螺紋 | |||||
F2 | G1/4外螺紋 | |||||
Fx | 其它螺紋 | |||||
L1 | 指針表(0~100%)顯示 | |||||
L2 | 31/2LCD顯示 | |||||
L3 | 31/2LED顯示 | |||||
P | 齊平膜型 | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
C1 | 直接出線 | |||||
C2 | 霍斯曼 | |||||
C3 | 航空插頭 | |||||
BC-P1(0~100KPa) -1 -A1 -F1 -L2 - C2 壓力變送器 |